|
|
|
In 2007, Darrell Ang won the 50th
International Besancon Competition for Young Conductors, part of the renowned
Besancon International Music Festival in France. In Oct 2008 he went on
to win the top prize at the prestigious Toscanini Competition in Italy.
Darrell is based in Europe but returns to Singapore several times a year
to conduct the Singapore Symphony Orchestra.
|
|
Trailblazer Fund
| Donor ID | Donations received 01 Jan 2011 to 30 Jun 2011 ($) | Cumulative Donations Inception to 31 Dec 2010 ($) |
| 0001 | 50,000 | 2,577,707 |
| 0002 | 0 | 2,060 |
| 0003 | 0 | 350,000 |
| 0006 | 5,000 | 15,000 |
| 0008 | 0 | 500,000 |
| 0012 | 0 | 2,000 |
| 0016 | 0 | 22,728 |
| 0017 | 0 | 7,500 |
| 0020 | 0 | 1,500 |
| 0028 | 0 | 3,000 |
| 0033 | 0 | 1,250 |
| 0036 | 0 | 1,000 |
| 0037 | 0 | 4,800 |
| 0039 | 1,000 | 10,728 |
| 0042 | 0 | 3,250 |
| 0054 | 0 | 12,000 |
| 0056 | 0 | 10,728 |
| 0065 | 0 | 1,000 |
| 0071 | 0 | 2,000 |
| 0077 | 0 | 12,728 |
| 0084 | 21,000 | 46,000 |
| 0087 | 0 | 4,000 |
| 0091 | 0 | 10,728 |
| 0092 | 0 | 2,300 |
| 0115 | 0 | 1,070 |
| 0120 | 0 | 1,000 |
| 0142 | 0 | 299,685 |
| 0146 | 0 | 4,500 |
| 0148 | 0 | 1,000 |
| 0149 | 0 | 21,728 |
| 0150 | 0 | 31,800 |
| 0152 | 0 | 10,828 |
| 0157 | 0 | 4,350 |
| 0158 | 0 | 9,000 |
| 0159 | 0 | 1,440 |
| 0160 | 0 | 3,300 |
| 0232 | 25,000 | 0 |
| 0233 | 1,000 | 0 |
| 0234 | 1,000 | 0 |
| 0236 | 2,000 | 0 |
| 0237 | 1,000 | 0 |
| 0238 | 2,000 | 0 |
| 0239 | 2,000 | 0 |
| 0240 | 1,000 | 0 |
| 0241 | 1,000 | 0 |
| 0242 | 2,000 | 0 |
| 0243 | 1,000 | 0 |
| 0244 | 2,000 | 0 |
| 0245 | 1,000 | 0 |
| 0246 | 1,000 | 0 |
| 0247 | 1,000 | 0 |
| 0248 | 2,000 | 0 |
| 0249 | 2,000 | 0 |
| 0250 | 1,000 | 0 |
| 0251 | 2,000 | 0 |
| 0253 | 2,000 | 0 |
| 0254 | 2,000 | 0 |
| 0255 | 1,000 | 0 |
Chan Chiew Ping Fund
| Donor ID | Donations received 01 Jan 2011 to 30 Jun 2011 ($) | Cumulative Donations Inception to 31 Dec 2010 ($) |
| 0001 | 0 | 1,042,410 |
| 0006 | 5,000 | 5,000 |
| 0008 | 0 | 500,000 |
| 0009 | 0 | 50,250 |
| 0046 | 0 | 3,000 |
Wong Kok Siew Fund
| Donor ID | Donations received 01 Jan 2011 to 30 Jun 2011 ($) | Cumulative Donations Inception to 31 Dec 2010 ($) |
| 0009 | 0 | 17,917 |
| 0034 | 0 | 2,000 |
| 0099 | 0 | 25,000 |
| 0105 | 0 | 2,000 |
| 0118 | 0 | 100,000 |
| 0123 | 0 | 35,000 |
| 0124 | 0 | 100,000 |
| 0126 | 0 | 180,000 |
| 0127 | 0 | 767,376 |
| 0128 | 0 | 200,000 |
| 0129 | 0 | 1,674,650 |
| 0130 | 0 | 81,166 |
| 0131 | 0 | 150,000 |
| 0132 | 0 | 35,000 |
| 0138 | 0 | 10,000 |
| 0147 | 0 | 137,974 |
| 0150 | 0 | 5,000 |
| 0153 | 0 | 60,000 |
| 0164 | 0 | 1,000 |
| 0165 | 0 | 2,000 |
| 0166 | 0 | 20,000 |
| 0167 | 0 | 1,000 |
| 0168 | 0 | 20,000 |
| 0169 | 0 | 1,000 |
| 0170 | 0 | 1,000 |
| 0171 | 0 | 1,000 |
| 0172 | 0 | 2,000 |
| 0173 | 0 | 1,000 |
| 0174 | 0 | 20,000 |
| 0175 | 0 | 10,000 |
| 0176 | 0 | 1,000 |
| 0177 | 0 | 3,000 |
| 0178 | 0 | 2,000 |
| 0179 | 0 | 1,000 |
| 0180 | 0 | 2,000 |
| 0182 | 0 | 1,000 |
| 0183 | 0 | 1,000 |
| 0184 | 0 | 1,000 |
| 0185 | 0 | 5,000 |
Howe Yoon Chong PSA Endowment Fund
| Donor ID | Donations received 01 Jan 2011 to 30 Jun 2011 ($) | Cumulative Donations Inception to 31 Dec 2010 ($) |
| 0142 | 0 | 5,000,000 |
| 0181 | 0 | 1,000,000 |
| 0228 | 0 | 10,000,000 |
T-Touch Fund
| Donor ID | Donations received 01 Jan 2011 to 30 Jun 2011 ($) | Cumulative Donations Inception to 31 Dec 2010 ($) |
| 0001 | 0 | 610,947 |
| 0002 | 0 | 1,000 |
| 0010 | 0 | 3,100 |
| 0012 | 0 | 10,000 |
| 0015 | 0 | 4,200 |
| 0016 | 0 | 2,886,272 |
| 0017 | 0 | 40,900 |
| 0019 | 0 | 1,000 |
| 0020 | 0 | 5,000 |
| 0022 | 0 | 4,450 |
| 0028 | 0 | 18,000 |
| 0038 | 0 | 30,000 |
| 0039 | 0 | 34,000 |
| 0040 | 0 | 1,000 |
| 0049 | 0 | 2,000 |
| 0056 | 0 | 35,310 |
| 0071 | 0 | 10,000 |
| 0072 | 0 | 1,000 |
| 0076 | 0 | 13,500 |
| 0077 | 0 | 46,000 |
| 0079 | 0 | 1,000 |
| 0081 | 0 | 2,000 |
| 0082 | 0 | 1,112 |
| 0090 | 0 | 2,000 |
| 0091 | 0 | 31,111 |
| 0092 | 0 | 14,945 |
| 0096 | 0 | 11,000 |
| 0097 | 0 | 25,625 |
| 0101 | 0 | 3,000 |
| 0106 | 0 | 3,000 |
| 0115 | 0 | 16,000 |
| 0135 | 0 | 35,000 |
| 0142 | 0 | 2,753,515 |
| 0149 | 0 | 99,960 |
| 0152 | 0 | 30,000 |
| 0154 | 0 | 4,000 |
| 0155 | 0 | 5,000 |
| 0157 | 0 | 6,500 |
| 0158 | 0 | 26,000 |
| 0186 | 0 | 4,000 |
| 0187 | 0 | 3,000 |
| 0188 | 0 | 1,000 |
| 0189 | 0 | 13,000 |
| 0190 | 0 | 3,000 |
| 0191 | 0 | 3,500 |
| 0192 | 0 | 2,000 |
| 0193 | 0 | 1,000 |
| 0194 | 0 | 1,600 |
| 0195 | 0 | 2,500 |
| 0196 | 0 | 8,060 |
| 0197 | 0 | 2,030 |
| 0198 | 0 | 1,030 |
| 0199 | 0 | 1,000 |
| 0200 | 0 | 1,000 |
| 0201 | 0 | 1,000 |
| 0202 | 0 | 6,000 |
| 0203 | 0 | 37,000 |
| 0204 | 0 | 3,000 |
| 0205 | 0 | 2,000 |
| 0206 | 0 | 25,000 |
| 0207 | 0 | 1,000 |
| 0208 | 0 | 1,088 |
| 0209 | 0 | 2,000 |
| 0230 | 0 | 14,400 |
| 0231 | 0 | 1,527,450 |
| 0252 | 18,000 | 0 |
|
|