|
|
|
In 2007, Darrell Ang won the 50th
International Besancon Competition for Young Conductors, part of the renowned
Besancon International Music Festival in France. In Oct 2008 he went on
to win the top prize at the prestigious Toscanini Competition in Italy.
Darrell is based in Europe but returns to Singapore several times a year
to conduct the Singapore Symphony Orchestra.
|
|
| |
Trailblazer Fund
| Donor ID | Donations received 01 Jan 2009 to 31 Dec 2009 ($) | Cumulative Donations Inception to 31 Dec 2009 ($) |
| 0001 | 377,000 | 2,062,707 |
| 0002 | 0 | 2,060 |
| 0003 | 50,000 | 200,000 |
| 0006 | 5,000 | 10,000 |
| 0008 | 0 | 500,000 |
| 0012 | 0 | 2,000 |
| 0016 | 0 | 22,728 |
| 0017 | 0 | 7,500 |
| 0020 | 0 | 1,500 |
| 0028 | 0 | 3,000 |
| 0033 | 0 | 1,250 |
| 0036 | 0 | 1,000 |
| 0037 | 0 | 4,800 |
| 0039 | 0 | 10,728 |
| 0042 | 0 | 3,250 |
| 0054 | 0 | 12,000 |
| 0056 | 0 | 10,728 |
| 0065 | 0 | 1,000 |
| 0071 | 0 | 2,000 |
| 0077 | 0 | 12,728 |
| 0084 | 10,000 | 34,000 |
| 0087 | 0 | 4,000 |
| 0091 | 0 | 10,728 |
| 0092 | 0 | 2,300 |
| 0115 | 0 | 1,070 |
| 0120 | 0 | 1,000 |
| 0142 | 0 | 299,685 |
| 0146 | 0 | 4,500 |
| 0148 | 0 | 1,000 |
| 0149 | 0 | 21,728 |
| 0150 | 4,800 | 4,800 |
| 0152 | 0 | 10,828 |
| 0157 | 0 | 4,350 |
| 0158 | 0 | 9,000 |
| 0159 | 0 | 1,440 |
| 0160 | 0 | 3,300 |
Chan Chiew Ping Fund
| Donor ID | Donations received 01 Jan 2009 to 31 Dec 2009 ($) | Cumulative Donations Inception to 31 Dec 2009 ($) |
| 0001 | 0 | 1,042,410 |
| 0008 | 0 | 500,000 |
| 0009 | 17,000 | 50,250 |
| 0046 | 0 | 3,000 |
Wong Kok Siew Fund
| Donor ID | Donations received 01 Jan 2009 to 31 Dec 2009 ($) | Cumulative Donations Inception to 31 Dec 2009 ($) |
| 0009 | 0 | 17,917 |
| 0034 | 0 | 2,000 |
| 0099 | 0 | 25,000 |
| 0105 | 0 | 2,000 |
| 0118 | 0 | 100,000 |
| 0123 | 0 | 35,000 |
| 0124 | 0 | 100,000 |
| 0126 | 0 | 180,000 |
| 0127 | 0 | 767,376 |
| 0128 | 0 | 200,000 |
| 0129 | 297,800 | 1,356,950 |
| 0130 | 0 | 81,166 |
| 0131 | 0 | 150,000 |
| 0132 | 0 | 35,000 |
| 0138 | 0 | 10,000 |
| 0147 | 0 | 137,974 |
| 0150 | 2,000 | 5,000 |
| 0153 | 0 | 60,000 |
| 0164 | 0 | 1,000 |
| 0165 | 0 | 2,000 |
| 0166 | 0 | 20,000 |
| 0167 | 0 | 1,000 |
| 0168 | 0 | 20,000 |
| 0169 | 0 | 1,000 |
| 0170 | 0 | 1,000 |
| 0171 | 0 | 1,000 |
| 0172 | 0 | 2,000 |
| 0173 | 0 | 1,000 |
| 0174 | 0 | 20,000 |
| 0175 | 0 | 10,000 |
| 0176 | 0 | 1,000 |
| 0177 | 0 | 3,000 |
| 0178 | 0 | 2,000 |
| 0179 | 0 | 1,000 |
| 0180 | 0 | 2,000 |
| 0182 | 0 | 1,000 |
| 0183 | 0 | 1,000 |
| 0184 | 0 | 1,000 |
| 0185 | 0 | 5,000 |
Howe Yoon Chong PSA Endowment Fund
| Donor ID | Donations received 01 Jan 2009 to 31 Dec 2009 ($) | Cumulative Donations Inception to 31 Dec 2009 ($) |
| 0142 | 0 | 5,000,000 |
| 0181 | 0 | 1,000,000 |
| 0228 | 0 | 10,000,000 |
Touch Fund
| Donor ID | Donations received 01 Jan 2009 to 31 Dec 2009 ($) | Cumulative Donations Inception to 31 Dec 2009 ($) |
| 0001 | 15,425 | 610,947 |
| 0002 | 0 | 1,000 |
| 0010 | 3,100 | 3,100 |
| 0012 | 0 | 10,000 |
| 0015 | 3,000 | 4,200 |
| 0016 | 801,000 | 1,386,272 |
| 0017 | 7,000 | 40,900 |
| 0019 | 1,000 | 1,000 |
| 0020 | 5,000 | 5,000 |
| 0022 | 2,000 | 4,450 |
| 0028 | 0 | 18,000 |
| 0038 | 0 | 30,000 |
| 0039 | 1,000 | 34,000 |
| 0040 | 0 | 1,000 |
| 0049 | 2,000 | 2,000 |
| 0056 | 5,310 | 35,310 |
| 0071 | 4,000 | 10,000 |
| 0072 | 0 | 1,000 |
| 0076 | 4,000 | 13,500 |
| 0077 | 13,000 | 46,000 |
| 0079 | 1,000 | 1,000 |
| 0081 | 1,000 | 2,000 |
| 0082 | 1,112 | 1,112 |
| 0090 | 2,000 | 2,000 |
| 0091 | 0 | 31,111 |
| 0092 | 3,545 | 14,945 |
| 0096 | 10,000 | 11,000 |
| 0097 | 6,625 | 25,625 |
| 0101 | 2,000 | 3,000 |
| 0106 | 2,000 | 3,000 |
| 0115 | 0 | 16,000 |
| 0135 | 0 | 35,000 |
| 0142 | 1,198,240 | 1,198,240 |
| 0149 | 34,960 | 74,960 |
| 0152 | 0 | 30,000 |
| 0154 | 3,000 | 4,000 |
| 0155 | 0 | 5,000 |
| 0157 | 5,500 | 6,500 |
| 0158 | 11,000 | 26,000 |
| 0186 | 0 | 4,000 |
| 0187 | 2,000 | 3,000 |
| 0188 | 0 | 1,000 |
| 0189 | 1,000 | 13,000 |
| 0190 | 2,000 | 3,000 |
| 0191 | 3,500 | 3,500 |
| 0192 | 2,000 | 2,000 |
| 0193 | 1,000 | 1,000 |
| 0194 | 1,600 | 1,600 |
| 0195 | 2,500 | 2,500 |
| 0196 | 0 | 8,060 |
| 0197 | 0 | 2,030 |
| 0198 | 0 | 1,030 |
| 0199 | 0 | 1,000 |
| 0200 | 0 | 1,000 |
| 0201 | 1,000 | 1,000 |
| 0202 | 6,000 | 6,000 |
| 0203 | 37,000 | 37,000 |
| 0204 | 2,000 | 2,000 |
| 0205 | 2,000 | 2,000 |
| 0206 | 25,000 | 25,000 |
| 0207 | 1,000 | 1,000 |
| 0208 | 1,088 | 1,088 |
| 0209 | 2,000 | 2,000 |
|
|
|